Cargando…
Cargando…Cargando…
Cargando…Cargando…
Cargando…| Modelo | Tipo | Rec | Baños | m² | Precio | Ref. | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 0 | 1 | $3,200,000 MXN | $185,615 USD | Disponible | |
| 1 recámara | Depto | 1 | 1 | $4,216,000 MXN | $244,548 USD | Disponible | |
| 2 recámaras lock-off | Depto | 2 | 2 | $5,278,500 MXN | $306,177 USD | Disponible | |
| Penthouse 3 recámaras doble lock-off | Penthouse | 3 | 3 | $8,640,000 MXN | $501,160 USD | Disponible | |
| Local comercial | Local | 0 | $5,658,000 MXN | $328,190 USD | Disponible |
El precio referencial se calcula con TC Banxico. Precio final depende del tipo de cambio acordado en la negociación.
Recibe precios, planos y disponibilidad directamente de nuestros asesores.