Cargando…
Cargando…Cargando…
Cargando…Cargando…
Cargando…| Model | Type | Beds | Baths | m² | Price | Ref. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Lote residencial | 173.97 | $453,133 MXN | $26,284 USD | Available | ||
| Lote | Lote residencial | 166 | $382,975 MXN | $22,214 USD | Available | ||
| Lote | Lote semi urbanizado | 123 | $299,000 MXN | $17,343 USD | Available | ||
| Lote | Lote residencial | 276.6 | $720,449 MXN | $41,789 USD | Available | ||
| Lote | Lote residencial | 160 | $369,133 MXN | $21,411 USD | Available |
El precio referencial se calcula con TC Banxico. Precio final depende del tipo de cambio acordado en la negociación.
Get pricing, floor plans, and availability directly from our advisors.



