Cargando…
Cargando…Cargando…
Cargando…Cargando…
Cargando…| Modelo | Tipo | Rec | Baños | m² | Precio | Ref. | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Lote residencial | 173.97 | $453,133 MXN | $26,284 USD | Disponible | ||
| Lote | Lote residencial | 166 | $382,975 MXN | $22,214 USD | Disponible | ||
| Lote | Lote semi urbanizado | 123 | $299,000 MXN | $17,343 USD | Disponible | ||
| Lote | Lote residencial | 276.6 | $720,449 MXN | $41,789 USD | Disponible | ||
| Lote | Lote residencial | 160 | $369,133 MXN | $21,411 USD | Disponible |
El precio referencial se calcula con TC Banxico. Precio final depende del tipo de cambio acordado en la negociación.
Recibe precios, planos y disponibilidad directamente de nuestros asesores.



